产品展厅
![]() |
包装薄膜衬里袋子工业应用LDPE 中石化茂名 951-050 薄膜级
- 品牌:中石化茂名
- 货号:222
- 价格: ¥9.5/千克
- 发布日期: 2024-01-27
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 中石化茂名 |
货号 | 222 |
用途 | 包装薄膜衬里袋子工业应用 |
特性级别 | 透明级|||抗静电|||高流动|||高滑动||| |
牌号 | 951-050 |
型号 | 951-050 |
加工级别 | 注塑级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||流延膜专用料|||薄壁制品||| |
生产企业 | 中石化茂名 |
是否进口 | 是 |
Petrothene® NA951000
Low Density Polyethylene
LyondellBasell Industries
产品说明:
PETROTHENE NA951000 is specially designed for industrial and consumer packaging and liner and bag applications. NA951000 has an excellent balance of processability, toughness and drawdown and does not contain slip or antiblock.
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.920 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(1.91 mm) | 13.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 1.91 mm) | 600 | % | ASTM D638 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 32 | μm | |
割线模量 | ASTM D882 | ||
MD : 32 μm, 吹塑薄膜 | 197 | MPa | ASTM D882 |
TD : 32 μm, 吹塑薄膜 | 228 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 32 μm, 吹塑薄膜 | 24.8 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 32 μm, 吹塑薄膜 | 17.2 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 32 μm, 吹塑薄膜 | 250 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 32 μm, 吹塑薄膜 | 520 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 (32 μm, 吹塑薄膜) | 100 | g | ASTM D1709 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD : 32 μm, 吹塑薄膜 | 320 | g | ASTM D1922 |
TD : 32 μm, 吹塑薄膜 | 100 | g | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 90.0 | °C | ASTM D1525 |
