产品展厅
|
POM 基础创新塑料(美国) KL-4310 注塑级
- 品牌:基础创新塑料
- 货号:888
- 价格: ¥27/千克
- 发布日期: 2024-02-27
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 基础创新塑料 |
| 货号 | 888 |
| 用途 | 婴儿奶瓶、运动水瓶、饮料瓶等注拉吹 |
| 牌号 | KL-4310 |
| 型号 | KL-4310 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 基础创新塑料 |
| 是否进口 | 是 |
Fainplast Compounds KL 0209 Flexible PVC, Insulation for High Temperatures Lead Free
PVC, Wire and Cable Grade
Fainplast Compounds
产品说明:
Operating temperature 105°C
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 - 1.41 g/cc | 0.0495 - 0.0509 lb/in3 | ISO R 1184 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 92 - 96 | 92 - 96 | ISO R 868 |
| 抗张强度(断裂) | >= 18.0 MPa | >= 2610 psi | ISO R 527 |
| 伸长率 (断裂) | >= 270 % | >= 270 % | ISO R 527 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 极限氧指数 | 27 % | 27 % | ISO 4589 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Thermal Stability (minutes) | 280 | CEI 20-34/3-2 |




