产品展厅
|
塑料橡胶LDPE 新加坡 LD 165BW1 薄膜级
- 品牌:新加坡
- 货号:888
- 价格: ¥12/千克
- 发布日期: 2024-02-29
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | 888 |
| 用途 | 婴儿奶瓶、运动水瓶、饮料瓶等注拉吹 |
| 特性级别 | 增强级|||热稳定性|||耐老化|||抗化学性||| |
| 牌号 | LD 165BW1 |
| 型号 | LD 165BW1 |
| 加工级别 | 注塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||运动器材|||瓶盖专用料||| |
| 生产企业 | 新加坡 |
| 是否进口 | 是 |
ExxonMobil™ LDPE LD 165BW1
Low Density Polyethylene Resin
ExxonMobil Chemical
产品说明:
The LD 165BW1 is a fractional melt index LDPE, with medium optical properties.
物性信息:
| 基本信息 |
|---|
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 割线模量 | ASTM D882 | ||
| MD | 221 | MPa | ASTM D882 |
| TD | 299 | MPa | ASTM D882 |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 屈服 | 12.6 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 屈服 | 12.1 | MPa | ASTM D882 |
| MD : 断裂 | 31.3 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 断裂 | 27.2 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂 | 160 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂 | 650 | % | ASTM D882 |
| 落锤冲击 | 170 | g | ASTM D1709 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
| MD | 120 | g | ASTM D1922 |
| TD | 120 | g | ASTM D1922 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | 38 | ASTM D2457 | |
| 雾度 | 16 | % | ASTM D1003 |




