产品展厅
|
通用塑料原料LDPE 沙特 100AC 薄膜级
- 品牌:沙特
- 货号:222
- 价格: ¥11.5/千克
- 发布日期: 2024-02-29
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 沙特 |
| 货号 | 222 |
| 用途 | 电缆护套电线电缆应用 |
| 特性级别 | 透明级|||耐低温|||抗静电|||高抗冲||| |
| 牌号 | 100AC |
| 型号 | 100AC |
| 加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 薄膜级||| |
| 生产企业 | 沙特 |
| 是否进口 | 是 |
ExxonMobil LDPE LD 100AC Low Density Polyethylene Resin
LDPE
Exxon Chemical
产品说明:
Product Description: LD 100 series are LDPE grades, offering a good balance of optical and mechanical properties. Several additive packages are available according to the required surface properties.
Availability: Africa & Middle East, Asia Pacific and Europe
Additive:
- Antiblock: 450 ppm
- Slip: 500 ppm
- Thermal Stabilizer: Yes
- Blend Partner
- Cast Film
- Compounding
- Foams
- Food packaging
- Form Fill and Seal Packaging
- Freezer Film
- Lamination Film
- Light Duty Shrink Film
- Liners
- Mail Bag
- Produce Bags
- Shoppers
- Textile Packaging
- Tough Medium Sized Molding
Information provided by ExxonMobil
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.923 g/cc | 0.0333 lb/in3 | ExxonMobil method |
| 熔体流动速率 |
2.0 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C
|
2.0 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F
|
ASTM D1238 |
| Antiblock Level | 450 ppm | 450 ppm | |
| Slip Level | 500 ppm | 500 ppm |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(MD : 屈服) | 11.0 MPa | 1600 psi | ASTM D882 |
| 抗张强度(TD : 屈服) | 11.0 MPa | 1600 psi | ASTM D882 |
| 断裂伸长率,MD | 330 % | 330 % | ASTM D882 |
| 断裂伸长率,TD | 550 % | 550 % | ASTM D882 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度(MD) | 150 g | 150 g | ASTM D1922 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度(TD) | 120 g | 120 g | ASTM D1922 |
| 落锤试验 | 80.0 g | 0.176 lb | ASTM D1709A |
| 抗张强度(MD : 断裂) | 24.8 MPa | 3600 psi | ASTM D882 |
| 抗张强度(TD : 断裂) | 22.1 MPa | 3200 psi | ASTM D882 |
| 割线模量(1% 正割 MD) | 207 MPa | 30000 psi | ASTM D882 |
| 割线模量(1% 正割 TD) | 228 MPa | 33000 psi | ASTM D882 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | <= 230 °C | <= 446 °F | Peak Melting Point; ExxonMobil method |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 6.1 % | 6.1 % | ASTM D1003 |
| 光泽度 | 63 % | 63 % | 45°; ASTM D2457 |




