产品展厅
|   | 
LDPE 美国陶氏 DFDB-6005   高韧性 管材 薄膜专用
                            - 品牌:美国陶氏
- 货号:888
- 价格: ¥22/千克
- 发布日期: 2024-02-29
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
            | 品牌 | 美国陶氏 | 
| 货号 | 888 | 
| 用途 | 婴儿奶瓶、高韧性 管材 薄膜专用 | 
| 特性级别 | 增韧级|||高强度|||高光泽||| | 
| 牌号 | DFDB-6005 | 
| 型号 | DFDB-6005 | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | LDPE | 
| 外形尺寸 | 25 | 
| 用途级别 | 通用级|||运动器材|||家电部件||| | 
| 生产企业 | 美国陶氏 | 
| 是否进口 | 是 | 
		 DFDB-6005 NT
DFDB-6005 NT
	
	
		低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
	
	
		美国陶氏
	
		物性信息:
	
	| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.92 | g/m | ASTM D-792 | 
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.2 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗环境应力开裂 ( .F20) | >96 | hr | ASTM D-1693 | 
| 抗张强度 | 15.2 | MPa | ASTM D-638 | 
| 断裂伸长率 | 600 | % | ASTM D-638 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | <-90 | ℃ | ASTM D-746 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (-5℃) | >1.0E+16 | ohm.cm | ASTM D-257 | 
| 介电强度 (3.18mm) | 22 | kv/mm | ASTM D-149 | 
| 介电常数 (1MHz) | 2.28 | ASTM D-1531 | |
| 耗散因素 (1MHz) | 0.00020 | ASTM D-1531 | 
 
            
 
    
            
            
           



 
              
              
             