产品展厅
![]() |
薄膜保护涂料袋子食品包装 LDPE 荷兰利安德巴塞尔 3010D 注塑级
- 品牌:荷兰利安德巴塞尔
- 货号:222
- 价格: ¥27/千克
- 发布日期: 2024-03-01
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 荷兰利安德巴塞尔 |
货号 | 222 |
用途 | 薄膜保护涂料袋子食品包装收缩性薄膜 |
特性级别 | 热稳定性|||高结晶(HCPP)|||高滑动||| |
牌号 | 3010D |
型号 | 3010D |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||薄膜级|||电动工具配件||| |
生产企业 | 荷兰利安德巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
Lupolen 3010 D
Low Density Polyethylene
LyondellBasell Industries
产品说明:
Lupolen 3010 D is a non-additivated, low density polyethylene. It is delivered in pellet form.
Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation.
This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.
Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation.
This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.927 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.25 | g/10 min | ISO 1133 |
抗环境应力开裂 1 | 15.0 | hr |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 13.0 | MPa | ISO 527-2 |
摩擦系数 (吹塑薄膜) | > 0.70 | ISO 8295 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
可供应的薄膜厚度 | 2.4-8.7 mil (60-220 μ) | ||
抗张强度 | ISO 527-3 | ||
MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 30.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 27.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | ||
MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 250 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 180 | g | ASTM D1709 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 102 | °C | ISO 306/A50 |
溶融温度(DSC) | 114 | °C | ISO 3146 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 | ASTM D2457 | ||
20°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 35 | ASTM D2457 | |
60°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 90 | ASTM D2457 | |
雾度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | < 7.0 | % | ASTM D1003 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Failure Energy - Blown Film (70.0 μm) | 50.0 | J/cm | DIN 53373 |
Film properties tested using 50 μm thickness blown film extruded at a melt temperature of 200°C and a blow-up ratio of 1:2.5. |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 170 到 220 | °C |
