产品展厅
|
LDPE 中石化茂名 666-000 薄膜级
- 品牌:中石化茂名
- 货号:777
- 价格: ¥17/千克
- 发布日期: 2024-03-02
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 777 |
| 用途 | 婴儿奶瓶、运动水瓶、饮料瓶等注拉吹 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高刚性||| |
| 牌号 | 666-000 |
| 型号 | 666-000 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 是否进口 | 是 |
LR686000
高密度聚乙烯#低压|HDPE
量子化学
填充物:挤出
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.948 | g/cc | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 | 0.800 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂拉伸强度 | 24.8 | MPa | ASTM D-638 |
| 屈服拉伸强度 | 20.7 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 | 800 | % | ASTM D-638 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.00e+20 | ohm-cm | ASTM D-991 |
| 介电常数 (1MHz) | 2.35 | ASTM D-1531 | |
| 耗散因数 (1MHz) | 0.000260 | ASTM D-1531 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | ≤-76.0 | ℃ | ASTM D-746 |




