产品展厅
LDPE 中石油兰州 2426F 薄膜级
- 品牌:中石油兰州
- 货号:222
- 价格: ¥10.3/千克
- 发布日期: 2024-03-11
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 中石油兰州 |
货号 | 222 |
用途 | 食品包装收缩性薄膜 |
特性级别 | 热稳定性|||耐老化|||高流动||| |
牌号 | 2426F |
型号 | 2426F |
加工级别 | 注塑级|||吹塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||运动器材|||流延膜专用料||| |
生产企业 | 中石化茂名 |
是否进口 | 是 |
Lupolen 2426 F
Low Density Polyethylene
LyondellBasell Industries
0.090% 硅胶填料
产品说明:
Lupolen 2426 F is an additivated, low density polyethylene. It contains slip and anti-blocking agent. It is delivered in pellet form.
Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation.
This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.
Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation.
This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.75 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 260 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
摩擦系数 (吹塑薄膜) | < 0.20 | ISO 8295 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
可供应的薄膜厚度 | 1-3.1 mil (25-80 μ) | ||
抗张强度 | ISO 527-3 | ||
MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 24.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 22.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | ||
MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 300 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 150 | g | ASTM D1709 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 96.0 | °C | ISO 306/A50 |
溶融温度(DSC) | 111 | °C | ISO 3146 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 | ASTM D2457 | ||
20°, 50.0 μm | > 40 | ASTM D2457 | |
60°, 50.0 μm | > 90 | ASTM D2457 | |
雾度 (50.0 μm) | < 9.0 | % | ASTM D1003 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Failure Energy 1(50.0 μm) | 55.0 | J/cm | DIN 53373 |
Natural Silica | 0.090 | % | ISO 3451-1 |
Film properties tested using 50 μm thickness blown film extruded at a melt temperature of 180°C and a blow-up ratio of 1:2.5. |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 170 到 220 | °C |