产品展厅
|
涂覆料、汽车地毯背胶涂覆、注塑制品LDPE 中石化上海 LF2700 涂覆级
- 品牌:中石化上海
- 货号:444
- 价格: ¥13/千克
- 发布日期: 2024-03-12
- 更新日期: 2025-10-26
产品详请
| 品牌 | 中石化上海 |
| 货号 | 444 |
| 用途 | 涂覆料、汽车地毯背胶涂覆、注塑制品 |
| 特性级别 | 增韧级||| |
| 牌号 | LF2700 |
| 型号 | LF2700 |
| 加工级别 | 涂覆级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||流延膜专用料||| |
| 生产企业 | 中石化上海 |
| 是否进口 | 是 |
低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE
上海石化
产品用途:涂覆料、汽车地毯背胶涂覆、注塑制品
填充物:注塑
外观:透明
物性信息:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 质量指标 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 密度 | GB/T1033-1985 | 0.924-0.930 | 0.924 | g/cm3 | |
| 熔体质量流动速率 | GB/T3662-2000 | 25.0-29.0 | 25.7 | g/10 min | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | GB/T1040-1992 | 28.0 | 10.0 | MPa | |
| 拉伸断裂应变 | GB/T1040-1992 | ≥100 | 536 | % | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | GB/T1633-2000 | ≥75 | 68 | ℃ | |
| 其它 | 熔胀比 | Q/SH3045 004.4-2010 | 实测 | 0.87 | ||




