产品展厅
|
收纳箱 运动水杯PP 中石化茂名 HT9025NX 通用塑料原料
- 品牌:中石化茂名
- 货号:111
- 价格: ¥9.5/千克
- 发布日期: 2024-05-24
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 111 |
| 用途 | 运动水杯等 各类食品保鲜 |
| 特性级别 | 透明级|||高流动|||高结晶(HCPP)|||高光泽||| |
| 牌号 | HT9025NX |
| 型号 | HT9025NX |
| 加工级别 | 注塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||板材级|||瓶盖专用料||| |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 是否进口 | 是 |
HT9025NX
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
茂名石化
产品用途:家用透明塑料制品,如大型的收纳箱、运动水杯等;各类食品保鲜、储藏容器,如各种型号饭盒、保鲜盒等;CD盒、小电器
加工方式:加工成型温度:210℃(普通为240~260℃)
物性信息:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 实测值 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | Q/SH010.129- 1998 | 24.2 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 29.1 | MPa | |
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | Q/SH0.010.129.1-1998 | 78.6 | J/m | |
| 挠曲模量 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 1090 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 76.6 | ℃ | |
| 其他性能 | 粉末灰分 | Q/SH0.010.129.1-1998 | 0.01 | % | |
| 雾度 | GB/T2410-80 | 13.9 | % | ||





