产品展厅
|
PC 上海科思创(拜耳) MR2865 901510 脱模级
- 品牌:上海科思创
- 货号:222
- 价格: ¥32/千克
- 发布日期: 2024-06-14
- 更新日期: 2025-10-29
产品详请
| 品牌 | 上海科思创 |
| 货号 | 222 |
| 用途 | 脱模级 |
| 牌号 | MR2865 |
| 型号 | MR2865 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 上海科思创 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1200 | KG/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (300℃.1.2kg) | 10 | g/10min | ISO 1133 |
| 吸温性 (23℃/50%相对温度饱和值) | 0.12 | % | ISO 62 |
| 吸水性 | 0.3 | % | ISO 62 |
| 熔体流动速率 (300℃.1.2kg) | 9.5 | cm/10min | ISO 1133 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透光率(透明材料) | definite in DIN 5036-1 | ||
| (1mm) | 89 | % | |
| (2mm) | 89 | % | |
| 雾度(透明材料) (3mm) | <0.8 | % | ISO 14782 |
| 透光率(透明材料) | definite in DIN 5036-1 | ||
| (3mm) | 88 | % | |
| (4mm) | 87 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 穿透能量 (-30℃/2mm) | 65 | J | ISO 6603-2 |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180-4A | ||
| (23℃) | 85 | KJ/m | |
| (-30℃) | 12 | KJ/m | |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527 |
| 屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |
| 名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
| 拉伸蠕变模量 (1h) | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| Charpy冲击强度 | ISO 179-1eU | ||
| (-30℃) | N | KJ/m | |
| (23℃) | N | KJ/m | |
| 穿透力 (23℃/2mm) | 5400 | N | ISO 6603-2 |
| 穿透能量 (23℃/2mm) | 60 | J | ISO 6603-2 |
| 屈服应力 (50mm/min) | 6.5 | MPa | ISO 527 |
| 穿透力 (-30℃/2mm) | 6400 | N | ISO 6603-2 |
| 拉伸蠕变模量 (1000h) | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 10 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 损耗因素 | IEC 60250 | ||
| (100Hz) | 5 | 10-4 | |
| (1MHz) | 90 | 10-4 | |
| 相对介质常数 (100Hz) | 3.1 | IEC 60250 | |
| 抗电弧径迹性 | 275 | IEC 60112 | |
| 介电强度 (1mm) | 32 | MV/m | IEC 60243-1 |
| 表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 |
| 相对介质常数 (1MHz) | 3.0 | IEC 60250 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | |||
| 0.6-0.8 | % | ||
| 0.6-0.8 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 氧指数 | 32 | % | ISO 4589-2 |
| 玻璃化温度 (10℃/min) | 148 | ℃ | ISO 1135-2 |
| 维卡软化温度 (50N.50℃ch) | 144 | ℃ | ISO 306 |
| 熔体温度 | 300 | ℃ | ISO 294 |
| 辉光金属丝试验温度 (1.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 热变形温度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ISO 75-2 |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 900 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 热变形温度 (1.80MPa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
| 注射温度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 辉光金属丝试验温度 (3.0mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 可燃性 | |||
| V-2/1.5 | ISO 12101 | ||
| V-0/6.0 | UL 94 | ||
| 热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| (23℃-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | |
| (23℃-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | |
| 可燃性 | V-2/3.0 | ISO 10351 | |
| 辉光金属丝试验温度 (2.0mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射系数 (meth/procedureA) | 1.586 | ISO 489 | |
| 粘度系数 | 59 | cm/g | ISO 1628-4 |




