产品展厅
|
碳纤维增强材料PEEK 英国威格斯 450FC30 增强级
- 品牌:英国威格斯
- 货号:999
- 价格: ¥480/千克
- 发布日期: 2024-06-28
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 英国威格斯 |
| 货号 | 999 |
| 用途 | 碳纤维增强材料 |
| 牌号 | 450FC30 |
| 型号 | 450FC30 |
| 品名 | PEEK |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 英国威格斯 |
| 是否进口 | 是 |
VICTREX® PEEK 450CA30
Polyetheretherketone
Victrex plc
30% 碳纤维增强材料
产品说明:
High performance thermoplastic material, 30% carbon fibre reinforced PolyEtherEtherKetone (PEEK), semi crystalline, granules for injection moulding and extrusion, standard flow, FDA food contact compliant, colour black.
Applications for higher strength and stiffness in a static or dynamic system. Excellent wear resistance, low coefficient of friction, low coefficient of thermal expansion. Chemically resistant to aggressive environments.
Applications for higher strength and stiffness in a static or dynamic system. Excellent wear resistance, low coefficient of friction, low coefficient of thermal expansion. Chemically resistant to aggressive environments.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.40 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 : 170°C, 3.00 mm | 0.50 | % | |
| 流动方向 : 170°C, 3.00 mm | 0.10 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.040 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 3.20 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 88 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 25000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
| 断裂, 23°C | 260 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 125°C | 160 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 175°C | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 275°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 1.7 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 23000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | ISO 178 | ||
| 23°C | 380 | MPa | ISO 178 |
| 125°C | 250 | MPa | ISO 178 |
| 175°C | 120 | MPa | ISO 178 |
| 275°C | 60.0 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | ISO 604 | ||
| 23°C | 300 | MPa | ISO 604 |
| 120°C | 200 | MPa | ISO 604 |
| 200°C | 70.0 | MPa | ISO 604 |





