产品展厅
|
半硬质产品 透明片材 板材PVC 宁波台塑 S-60(粉) 注塑级
- 品牌:宁波台塑
- 货号:777
- 价格: ¥9.5/千克
- 发布日期: 2024-07-03
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 宁波台塑 |
| 货号 | 777 |
| 用途 | 半硬质产品,透明片材,板材 |
| 特性级别 | 粉料||| |
| 牌号 | S-60 |
| 型号 | S-60 |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | PVC |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 管材级|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 宁波台塑 |
| 是否进口 | 是 |
聚氯乙烯#硬氯|PVC
宁波台塑
产品用途:硬质、半硬质产品,透明片材,板材、管件、注塑接头、阀、零件、容器等。
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 优等品|一等品|合格品0.53-0.59|0.53-0.59|0.53-0.59 | g/ml |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 筛余物 (0.63mm筛孔) | 优等品|一等品|合格品≥95|≥95|90 | ||
| 粘数 | 优等品|一等品|合格品87-95|60-62|750-850 | ml/g | |
| 残留氯乙烯含量 | 优等品|一等品|合格品≤2|≤2|≤3 | ppm | |
| 鱼眼 | 优等品|一等品|合格品≤20|≤50|≤90 | 个/400cm | |
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品|一等品|合格品≥18|≥18|≥18 | g | |
| 筛余物 (0.25mm筛孔) | 优等品|一等品|合格品≤1.0|≤1.0|≤2.0 | % | |
| 杂质粒子数 | 优等品|一等品|合格品≤16|≤30|≤80 | 个 | |
| 挥发物(包括水)含量 | 优等品|一等品|合格品≤0.30|≤0.30|≤0.40 | % | |
| 白度 (160℃.10min) | 优等品|一等品|合格品≥78|≥78|≥75 | % |





