产品展厅
|
PVC 宁波韩华 HG1300瓶盖专用料
- 品牌:宁波韩华
- 货号:444
- 价格: ¥12/千克
- 发布日期: 2024-07-03
- 更新日期: 2025-10-24
产品详请
| 品牌 | 宁波韩华 |
| 货号 | 444 |
| 用途 | 瓶盖专用料 |
| 特性级别 | 增韧级|||高强度|||高滑动||| |
| 牌号 | HG1300 |
| 型号 | HG1300 |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | PVC |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||运动器材|||瓶盖专用料||| |
| 生产企业 | 宁波韩华 |
| 是否进口 | 是 |
聚氯乙烯#硬氯|PVC
韩华宁波
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.509 | g/ml |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 平均聚合度 | 1290 | ||
| 挥发物 | 0.13 | % | |
| 杂质粒子数 | 6 | 个 | |
| 筛孔筛余物 (0.25mm) | 0.0 | % | |
| (0.063mm) | 99.4 | % | |
| [鱼眼"数 | 3 | ||
| 树脂增塑剂吸收量 (100g) | 31.6 | g | |
| 白度 (160℃.10min后) | 83.3 | % | |
| 水萃取物电导率 | 0.002 | S/m |




