产品展厅
![]() |
PVC 新疆圣雄能源 SG-5 注塑级电动工具配件
- 品牌:新疆圣雄能源
- 货号:777
- 价格: ¥7.8/千克
- 发布日期: 2024-07-04
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 新疆圣雄能源 |
货号 | 777 |
用途 | 硬板 唱片 阀门 焊条 |
特性级别 | 增韧级|||高流动|||高刚性||| |
牌号 | SG-5 |
型号 | SG-5 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | PVC |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||管材级|||薄壁制品||| |
生产企业 | 新疆圣雄能源 |
是否进口 | 是 |
聚氯乙烯#硬氯|PVC
山西榆社
外观:白色粉料
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表观密度 | 优等品|一等品|合格品|检测结果≥0.45|≥0.42|≥0.40|0.56 | mg/g |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
树脂的增塑剂吸收量 | 优等品|一等品|合格品|检测结果≥20|≥19|-|- | g | |
白度 (160℃.10min后) | 优等品|一等品|合格品|检测结果≥74|-|-|80 | % | |
鱼眼数 | 优等品|一等品|合格品|检测结果≤20|≤40|-|24 | 个/400cm | |
筛余物 (0.25mm) | 优等品|一等品|合格品|检测结果≤2.0|≤2.0|≤908.0|- | % | |
残留氯乙烯含量 | 优等品|一等品|合格品|检测结果≤8|≤10|-|3 | ug/g | |
筛余物 (0.063mm) | 优等品|一等品|合格品|检测结果≥90|≥90|≥80|98 | % | |
挥发物(包括水)含量 | 优等品|一等品|合格品|检测结果≤0.40|≤0.40|≤0.50|0.21 | % | |
粘数 | 优等品|一等品|合格品|检测结果118-107|118-107|118-107|110 | ml/g | |
杂质粒子数 | 优等品|一等品|合格品|检测结果≤16|≤30|≤90|26 | 个 |
