产品展厅
|
鞋底粘着改质SBS 台湾奇美 PB-5302 注塑级
- 品牌:台湾奇美
- 货号:555
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2024-07-10
- 更新日期: 2025-11-19
产品详请
| 品牌 | 台湾奇美 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 鞋底沥青改质粘着改质 |
| 牌号 | PB-5302 |
| 型号 | PB-5302 |
| 品名 | SBS |
| 外形尺寸 | 20 |
| 生产企业 | 台湾奇美 |
| 是否进口 | 是 |
PB-5302
热塑性弹性体 |TPE
台湾奇美
产品用途:鞋底沥青改质粘着改质
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 包装 | 50 | kg/bag | |
| 比重 | 0.94 | g/cm | ASTM D-792 |
| 总灰分 | 0.2 | wt% | ASTM D-1416 |
| 分子结构 | 线型 | ||
| 外观 | 发泡颗粒 | ||
| 含油量 | 0 | phr | ASTM D-1416 |
| 挥发份 | 0.4 | wt% | ASTM D-1416 |
| 外观 | 发泡颗粒 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 77 | ASTM D-2240 | |
| 流动系数 (200℃×5kg) | 8.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| BD/SM比例 | 68/32 | % | ASTM D-1416 |




