产品展厅
![]() |
PC/ABS 宁波浙铁大风 DCM01-4321HT N001 塑料原料
- 品牌:宁波浙铁大风
- 货号:555
- 价格: ¥21/千克
- 发布日期: 2024-07-15
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 宁波浙铁大风 |
货号 | 555 |
用途 | OA设备商务设备 |
牌号 | DCM01-4321HT |
型号 | DCM01-4321HT |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 宁波浙铁大风 |
是否进口 | 是 |
PLA道达尔聚乳酸;L130 L175 LX175 LX530 LX575 LX930;
材料原厂原包(本色颗粒)生物降解级
材料用途:食品容器,食品包装应用
一次性餐具,及3D打印材料。
需要可以咨询;13724493468
材料原厂原包(本色颗粒)生物降解级
材料用途:食品容器,食品包装应用
一次性餐具,及3D打印材料。
需要可以咨询;13724493468

机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 4100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 58.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 2.6 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 10 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 4200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 100 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 150 | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 89.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 79.0 | °C | ISO 75-2/A |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.00 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部温度 | 210 到 250 | °C | |
料筒中部温度 | 220 到 260 | °C | |
料筒前部温度 | 230 到 270 | °C | |
射嘴温度 | 230 到 270 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 70.0 | °C | |
注塑压力 | 50.0 到 150 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 50 | rpm |
