产品展厅
![]() |
运动器材ABS 台湾国乔 D-120 挤出级
- 品牌:台湾国乔
- 货号:2322
- 价格: ¥16.9/千克
- 发布日期: 2024-08-19
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 台湾国乔 |
货号 | 2322 |
用途 | 电动工具配件板材级 |
牌号 | |
型号 | 台湾国乔 |
品名 | ABS |
生产企业 | 台湾国乔 |
特性级别 | 标准级|||耐磨|||高光泽|||高刚性||| |
加工级别 | 挤出级||| |
包装规格 | |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 电子电器部件|||薄壁制品||| |
是否进口 | 是 |
![]() |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.03 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) | |||
200°C/5.0 kg | 1.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 102 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(3.18 mm) | 42.7 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 2(3.18 mm) | 2210 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 3(3.18 mm) | 70.6 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
3.18 mm | 440 | J/m | ASTM D256 |
6.35 mm | 370 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm) | 88.0 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.59 mm | HB | UL 94 | |
3.18 mm | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
加工(熔体)温度 | 170 到 240 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C |
