产品展厅
|
电气/电子应用领域PPS 美国雪佛龙菲利普 R-4-200BL 挤出级
- 品牌:美国雪佛龙菲利普
- 型号:25
- 货号:7777
- 价格: ¥70/千克
- 发布日期: 2024-08-21
- 更新日期: 2025-10-25
产品详请
| 品牌 | 美国雪佛龙菲利普 |
| 货号 | 7777 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | R-4-200BL |
| 型号 | R-4-200BL |
| 品名 | PPS |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 美国雪佛龙菲利普 |
| 是否进口 | 是 |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.65 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 特定体积 | 0.611 | cm3/g | ASTM D792 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity of Melt | 1500 | J/kg/°C | 内部方法 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Specimen Thickness - Shrinkage | 3.18 | mm | 内部方法 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | |||
| 流动 | 0.20 到 0.30 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 垂直流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.20 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| M 级 | 100 | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 100 | ISO 2039-2 |




