产品展厅
家电部件HIPS 香港盛禧奥(斯泰隆) 6300 V0 BK 阻燃级
- 品牌:香港盛禧奥
- 型号:25
- 货号:333
- 价格: ¥16.5/千克
- 发布日期: 2024-09-07
- 更新日期: 2024-10-23
产品详请
品牌 | 香港盛禧奥 |
货号 | 333 |
用途 | 运动器材 家电部件 |
牌号 | 6300 V0 BK |
型号 | 6300 V0 BK |
品名 | HIPS |
生产企业 | 香港盛禧奥 |
特性级别 | 阻燃级|||标准级|||高强度|||高刚性||| |
加工级别 | 注塑级||| |
包装规格 | 25 |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||家电部件|||电动工具配件||| |
是否进口 | 是 |
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 |
-- | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
屈服 | 15.9 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 16.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 13.8 | MPa | ASTM D638 |
4.00 mm | 14.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | |||
屈服 | 4.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
断裂 | 12 | % | ASTM D638 |
断裂, 4.00 mm | 12 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
4.00 mm | 1240 | MPa | ASTM D790 |
4.00 mm | 1200 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 4.00 mm) | 4.20 | kJ/m2 | ASTM D256 |
悬壁梁缺口冲击强度 1(23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 4.00 mm) | 23.1 | kJ/m2 | ASTM D256 |
无缺口伊佐德冲击强度 2(23°C) | 24 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 81.1 | °C | ASTM D648B |
0.45 MPa, 未退火 | 81.0 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火 | 68.9 | °C | ASTM D648A |
1.8 MPa, 未退火 | 69.0 | °C | ISO 75-2/Af |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | < 1.0E+9 | ohms | ESD STM11.11, IEC 61340-2-3 |
Static Decay | |||
-- | sec | ESD S20.20 | |
-- | sec | IEC 61340-5-1 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 30.0 到 70.0 | °C | |
注塑压力 | 75.2 到 120 | MPa | |
注射速度 | 中等 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒1区温度 | 180 | °C | |
料筒2区温度 | 190 | °C | |
料筒3区温度 | 200 | °C | |
料筒4区温度 | 200 | °C | |
料筒5区温度 | 200 | °C |
挤压说明 |
---|
Cylinder Zone 6: 200°C |