产品展厅
|
10% 玻璃纤维增强材料PC 德国科思创(拜耳) 9415 010006 注塑级
- 品牌:泰国科思创
- 型号:25
- 货号:666
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2024-10-08
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 泰国科思创 |
| 货号 | 666 |
| 用途 | 10% 玻璃纤维增强材料 |
| 牌号 | 9415 |
| 型号 | 9415 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 泰国科思创 |
| 是否进口 | 是 |
Makrolon® 9415
Polycarbonate
Covestro - Polycarbonates
10% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm3/10 min; 10 % glass fiber reinforced; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; available in opaque colors only
物性信息:
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.26 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 128 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3800 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 64.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 4.4 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂, 23°C | 15 | % | ISO 527-2/5 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 3600 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 2900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 3600 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 95.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 105 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 5.8 | % | ISO 178 |




