产品展厅
|
10% 玻璃纤维增强材料PC 德国科思创(拜耳) GF9002 901510 注塑级
- 品牌:泰国科思创
- 型号:25
- 货号:999
- 价格: ¥27/千克
- 发布日期: 2024-10-08
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 泰国科思创 |
| 货号 | 999 |
| 用途 | 10% 玻璃纤维增强材料 |
| 牌号 | GF9002 |
| 型号 | GF9002 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 泰国科思创 |
| 是否进口 | 是 |
Makrolon® GF9002
Polycarbonate
Covestro - Polycarbonates
10% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 15 cm3/10 min; 10 % glass fiber reinforced; flame retardant; UL 94V-0/1.2 mm; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; available in opaque colors only; electrical/electronic; housing parts with low wall thickness
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 17 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 2 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 : 2.00 mm | 0.45 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm | 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3900 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 4.5 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂, 23°C | 10 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 3(23°C) | 3700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 4 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 105 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength 5(23°C) | 5.8 | % | ISO 178 |




