产品展厅
|
30% 带压花的玻璃纤维PC 德国科思创(拜耳) 8035 000000 增强级
- 品牌:泰国科思创
- 型号:25
- 货号:222
- 价格: ¥29/千克
- 发布日期: 2024-10-08
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 泰国科思创 |
| 货号 | 222 |
| 用途 | 30% 带压花的玻璃纤维 |
| 牌号 | 8035 |
| 型号 | 8035 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 泰国科思创 |
| 是否进口 | 是 |
Makrolon® 8035
Polycarbonate
Covestro - Polycarbonates
30% 带压花的玻璃纤维
产品说明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 4.0 cm3/10 min; 30 % glass fiber reinforced; milled fiber; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; extrusion; available in opaque colors only; precision parts
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.69 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 4.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.25 到 0.40 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.25 到 0.40 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.35 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.22 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 149 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 5100 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | |||
| 屈服, 23°C | 59.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 55.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 | |||
| 屈服, 23°C | 2.5 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 3.5 | % | ISO 527-2/5 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 4700 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 3900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 4700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 100 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 105 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 4.5 | % | ISO 178 |




