产品展厅
|
食品接触的合规性PC 泰国科思创(拜耳) 3206 注塑级
- 品牌:泰国科思创
- 型号:25
- 货号:444
- 价格: ¥25.7/千克
- 发布日期: 2024-10-08
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 品牌 | 泰国科思创 |
| 货号 | 444 |
| 用途 | 食品接触的合规性 |
| 牌号 | 3206 |
| 型号 | 3206 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 泰国科思创 |
| 是否进口 | 是 |
Makrolon® 3206
Polycarbonate
Covestro - Polycarbonates
产品说明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 5.0 cm3/10 min; food contact quality; high viscosity; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; extrusion; available in transparent, translucent and opaque colors
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 5.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |




