产品展厅
![]() |
PCTG 美国伊士曼 A150 透明级
- 品牌:美国伊士曼
- 型号:25
- 货号:444
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2024-10-25
- 更新日期: 2024-10-25
产品详请
品牌 | 美国伊士曼 |
货号 | 444 |
用途 | 电器用具家用货品 |
牌号 | A150 |
型号 | A150 |
品名 | PCTG |
包装规格 | 25 |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 美国伊士曼 |
是否进口 | 是 |
![]() |
|
机构评级 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 0.250 mm) | 0.50 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐磨耗性 (23°C) 1 | 23haze | % | ASTM D1044 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Carbon Dioxide Permeability (23°C, 254.0 μm) 2 | 150 | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ASTM D1434 |
Elmendorf Tear Strength | |||
MD : 23°C, 250.0 μm | 5 | N | ASTM D1922 |
TD : 23°C, 250.0 μm | 6 | N | |
PPT Tear Resistance | ASTM D2582 | ||
MD : 23°C, 250.0 μm | 42 | N | ASTM D2582 |
TD : 23°C, 250.0 μm | 56 | N | ASTM D2582 |
抗撕裂蔓延性 3 | ASTM D1938 | ||
MD : 23°C, 250.0 μm | 410 | gf | ASTM D1938 |
TD : 23°C, 250.0 μm | 310 | gf | ASTM D1938 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UV Transmittance (250.0 μm) 4 | 89 | % |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Surface Energy | ASTM D5946 | ||
Dispersive : 23°C, 250.0 μm | 39 | dyne/cm | ASTM D5946 |
Polar : 23°C, 250 mm | 8 | dyne/cm | ASTM D5946 |
Total : 23°C, 250.0 μm | 46 | dyne/cm | ASTM D5946 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 250 | μm | |
膜刺穿强度 5(250 μm) | 4.60 | J | ASTM D3763 |
割线模量 | ASTM D882 | ||
MD : 250 μm | 1500 | MPa | ASTM D882 |
TD : 250 μm | 1400 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 250 μm | 41.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 250 μm | 40.0 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂, 250 μm | 59.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 250 μm | 52.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 250 μm | 7.0 | % | ASTM D882 |
TD : 屈服, 250 μm | 7.0 | % | ASTM D882 |
MD : 断裂, 250 μm | 180 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 200 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 6 | ASTM D1709A | ||
-30°C, 250 μm | 910 | g | ASTM D1709A |
23°C, 250 μm | 880 | g | ASTM D1709A |
裤型撕裂耐性 7 | ISO 6383-1 | ||
MD : 250 μm | 11.0 | N/mm | ISO 6383-1 |
TD : 250 μm | 11.0 | N/mm | ISO 6383-1 |
透氧率 (23°C, 250 μm, 50% RH) | 32 | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ASTM D3985 |
水气透过率 | ASTM F1249 | ||
23°C, RH, 250 μm | 4.0 | g/m2/24 hr | ASTM F1249 |
38°C, RH, 250 μm | 11 | g/m2/24 hr | ASTM F1249 |
