产品展厅
消费品应用领域PCTG 美国伊士曼 5011 透明级
- 品牌:美国伊士曼
- 型号:25
- 货号:666
- 价格: ¥19.5/千克
- 发布日期: 2024-10-25
- 更新日期: 2024-10-25
产品详请
品牌 | 美国伊士曼 |
货号 | 666 |
用途 | 消费品应用领域 |
牌号 | 5011 |
型号 | 5011 |
品名 | PCTG |
包装规格 | 25 |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 美国伊士曼 |
是否进口 | 是 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 110 | °C | |
线形热膨胀系数 - 流动 (23°C, 0.250 mm) | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比热 | DSC | ||
60°C | 1700 | J/kg/°C | DSC |
100°C | 1900 | J/kg/°C | DSC |
150°C | 2200 | J/kg/°C | DSC |
200°C | 2400 | J/kg/°C | DSC |
250°C | 2600 | J/kg/°C | DSC |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (60°, 250 μm) | 161 | ASTM D2457 | |
折射率 | 1.550 | ASTM D542 | |
透射率 (250 μm) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 (250 μm) | 0.70 | % | ASTM D1003 |
黄度指数 (250 mm) | 0.50 | YI | ASTM D1925 |
备注 | |
---|---|
1 . | average at 25 cycles |
2 . | 50% RH |
3 . | 254 mm/min |
4 . | % Transmission at 380 nm |
5 . | Dynatup, Total Energy |
6 . | 12.7 mm dia. head, 127 mm dia. clamp, 600 mm drop |
7 . | 200 mm/min |
8 . | TD, 250 μm |