产品展厅
![]() |
电器用具家用货品PCTA 美国伊士曼 DS1010 注塑级
- 品牌:美国伊士曼
- 型号:25
- 货号:222
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2024-10-26
- 更新日期: 2024-10-26
产品详请
品牌 | 美国伊士曼 |
货号 | 222 |
用途 | 电器用具家用货品消费品应用领域 |
牌号 | DS1010 |
型号 | DS1010 |
品名 | PCTA |
包装规格 | 25 |
外形尺寸 | 25 |
生产企业 | 美国伊士曼 |
是否进口 | 是 |
![]() |
![]() |
额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 g/cc | 0.0434 lb/in3 | ASTM D792 |
线性成型收缩率,Flow |
0.0040 cm/cm
@Thickness 3.20 mm
|
0.0040 in/in
@Thickness 0.126 in
|
ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 级) | 103 | 103 | ASTM D785 |
极限抗拉强度 | 46.0 MPa | 6670 psi | ISO 527 |
51.0 MPa | 7400 psi | ASTM D638 | |
抗张强度(屈服) | 47.0 MPa | 6820 psi | ASTM D638 and ISO 527 |
伸长率 (断裂) | 200 % | 200 % | ISO 527 |
屈服伸长率 | 4.0 % | 4.0 % | ISO 527 |
拉伸模量 | 1.80 GPa | 261 ksi | ISO 527 |
弯曲强度 | 65.0 MPa | 9430 psi | ISO 178 |
69.0 MPa | 10000 psi | ASTM D790 | |
弯曲模量 | 1.85 GPa | 268 ksi | ISO 178 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.800 J/cm | 1.50 ft-lb/in | ASTM D256 |
0.400 J/cm
@Temperature -40.0 °C
|
0.749 ft-lb/in
@Temperature -40.0 °F
|
ASTM D256 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 73.0 °C | 163 °F | ASTM D648 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 65.0 °C | 149 °F | ASTM D648 |
光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 0.30 % | 0.30 % | ASTM D1003 |
Transmission, Visible | 89 % | 89 % | Regular transmittance per ASTM D 1003 |
91 % | 91 % | Total Transmittance; ASTM D 1003 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 255 °C | 491 °F | |
模具温度 | 22.5 °C | 72.5 °F | |
干燥温度 | 70.0 °C | 158 °F |
