产品展厅
|
薄壁制品ABS 天津大沽 DG417 注塑级
- 品牌:天津大沽
- 型号:25
- 货号:666
- 价格: ¥10.8/千克
- 发布日期: 2024-10-30
- 更新日期: 2025-11-14
产品详请
| 品牌 | 天津大沽 |
| 货号 | 666 |
| 用途 | 电器用具家用 |
| 牌号 | DG417 |
| 型号 | DG417 |
| 品名 | ABS |
| 生产企业 | 天津大沽 |
| 特性级别 | 增韧级|||抗化学性|||高流动|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||管材级|||家电部件||| |
| 是否进口 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (1/8",50mm/min) | 510 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 拉伸率 (1/8",50mm/min) | 40 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 (1/8",1.3mm/min) | 770 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 弯曲模量 (1/8",1.3mm/min) | 25180 | kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD冲击强度 (1/8",23℃) | 25 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | 112 | R Scale | ASTM D-785 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1/8",1.8MPa) | 80 | ℃ | ASTM D-648 |
| 维卡软化点 (1kg) | 99 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 燃烧热 (1/8") | HB | UL 94 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 流动系数 (220℃/10kg) | 15.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 比重 (23℃) | 1.045 | ASTM D-792 | |
| 成型收缩率 | 0.5-0.8 | % | ASTM D-955 |




