产品展厅
![]() |
通用塑料原料ABS 中石油吉化(揭阳) 0215A 注塑级
- 型号:25
- 货号:333
- 价格: ¥10.7/千克
- 发布日期: 2024-10-30
- 更新日期: 2024-10-30
产品详请
品牌 | |
货号 | 333 |
用途 | 包装薄壁部件个人护理 |
牌号 | 0215A |
型号 | 0215A |
品名 | ABS |
生产企业 | 中石油吉化 |
特性级别 | 热稳定性|||高强度|||高刚性||| |
加工级别 | 注塑级||| |
包装规格 | 25 |
外形尺寸 | 25 |
用途级别 | 通用级|||管材级|||运动器材|||电动工具配件||| |
是否进口 | 是 |
![]() |
|||
42.0 | MPa | ISO 527-2/50 | |
断裂 | 33.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 39.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
断裂, 3.00 mm 2 | 40 | % | ASTM D638 |
断裂 | 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 1860 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 1500 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
6.00 mm 5 | 53.9 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 56.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | |||
-- | 12 | kJ/m2 | ISO 179 |
-- | 11 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.00 mm | 150 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
-- | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
