产品展厅
|
耐低温 易加工 高流动 高粘度TPU 德国巴斯夫 1185A10FHF 注塑级
- 品牌:德国巴斯夫
- 型号:25
- 货号:333
- 价格: ¥65/千克
- 发布日期: 2024-11-25
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 耐低温 易加工 高流动 高粘度 |
| 牌号 | 1185A10FHF |
| 型号 | 1185A10FHF |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |


| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| 应变 | 9.65 | MPa | ASTM D412 |
| 300%应变 | 21.4 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 | 35.9 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 530 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 1 | 110 | kN/m | ASTM D624 |
| 压缩 变形 | ASTM D395B | ||
| 23°C, 22 hr | 25 | % | ASTM D395B |
| 70°C, 22 hr | 45 | % | ASTM D395B |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -38.0 | °C | 内部方法 |
| 维卡软化温度 | 100 | °C | ASTM D1525 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 |




