产品展厅
|
PBT 德国朗盛 B4040G10 BK 耐磨级 耐冲击 抗静电 家用电器
- 品牌:德国朗盛
- 型号:25
- 货号:555
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2024-12-13
- 更新日期: 2025-10-23
产品详请
| 品牌 | 德国朗盛 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 家用电器 汽车领域 |
| 牌号 | B4040G10 BK |
| 型号 | B4040G10 BK |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 朗盛 |
| 是否进口 | 是 |
| 密度 (23°C) | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.90 | g/cm3 | ISO 60 |
| 溶化体积流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 34.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 2577 | ||
| 垂直流动方向 : 260°C, 2.00 mm 1 | 2.3 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.20 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 260°C, 2.00 mm 3 | 2.2 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.20 | % | ISO 2577 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3100 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 45.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 5(23°C) | 3300 | MPa | ISO 178/A |
| 弯曲应力 | ISO 178/A | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 85.0 | MPa | ISO 178/A |
| 23°C 6 | 90.0 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 5.0 | % | ISO 178/A |





