产品展厅
![]() |
PBT 基础创新塑料(上海) VX5011-7001 注塑级
- 价格: ¥29/千克
- 发布日期: 2025-02-13
- 更新日期: 2025-02-13
产品详请

洛氏硬度 (R 计秤) | 118 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 15 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 94.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.9 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 68.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 220 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (60 Hz) | 3.00 | ASTM D150 | |
耗散因数 (60 Hz) | 2.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.8 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
---|
