产品展厅
|
耐油性能PA6 德国朗盛 B30S 注塑级
- 价格: ¥23/千克
- 发布日期: 2025-02-25
- 更新日期: 2025-11-14
产品详请
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 160 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.87 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 9.0 到 10 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.6 到 3.4 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 (96% H2SO4) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收缩性 - constrained 1 | 0.55 | -- | % |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|




