产品展厅
|
PA6 德国巴斯夫 B3EG6 注塑级
- 价格: ¥22/千克
- 发布日期: 2025-02-25
- 更新日期: 2025-11-02
产品详请
Ultramid® B3EG6
Polyamide 6
BASF Corporation
30% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
Ultramid B3EG6 is a 30% glass fiber reinforced injection molding PA6 grade.
Applications
Typical applications include industrial articles and electrical insulating parts.
Applications
Typical applications include industrial articles and electrical insulating parts.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.36 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 50.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 饱和 | 6.6 | -- | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 6.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 2.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 9500 | 6200 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗张强度 | ||||
| 断裂, 23°C | 172 | -- | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | ||||
| 断裂, 23°C | 3.2 | -- | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 3.5 | 8.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| 23°C | 8280 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 8600 | 5000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 270 | 180 | MPa | ISO 178 |




