产品展厅
|
薄壁部件配件外壳PA6 上海巴斯夫 B3S 注塑级
- 品牌:上海巴斯夫
- 型号:25
- 货号:333
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2025-02-25
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 上海巴斯夫 |
| 货号 | 333 |
| 用途 | 薄壁部件配件外壳 |
| 牌号 | B3S |
| 型号 | B3S |
| 品名 | |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25 |
| 生产企业 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
Ultramid® B3S
Polyamide 6
BASF Corporation
产品说明:
An easy flowing, finely crystalline injection moulding grade for very fast processing. Parts produced include thin-walled technical parts (eg housing, fittings, grips, small parts and fixing clamps).
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 160 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.87 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 9.0 到 10 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.6 到 3.4 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 (96% H2SO4) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 模具收缩性 - constrained 1 | 0.55 | -- | % |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
| -- 2 | 97 | -- | °C | IEC 60216 |
| -- 3 | 87 | -- | °C | IEC 60216 |
| 使用温度 - short cycle operation | 180 | -- | °C |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Screw Speed | mm/sec |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3500 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 90.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | 10 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 4(1000 hr) | -- | 1100 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 3000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 4.0 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 200 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 250 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | |||
| -30°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 5.0 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 180/A |




