产品展厅
![]() |
PA6 德国朗盛 BKV30H2.0 BK 注塑级
- 价格: ¥21.5/千克
- 发布日期: 2025-02-25
- 更新日期: 2025-02-25
产品详请
BKV30H2.0
聚已内酰胺#尼龙6|PA6
朗盛(拜耳)
填充物:玻纤增强, 热稳定
外观:黑色
物性信息:
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂延伸率 (5mm/min) | 3.0(6.0) | % | ISO 527-1,-2 |
拉伸蠕变模量 (1h) | 5100 | MPa | ISO 899-1 |
3.5%应变下的弯曲应力 (2mm/min) | 140 | MPa | ISO 178 |
屈服应力 (50mm/min) | 170(100) | MPa | ISO 527-1,-2 |
拉伸蠕变模量 (1000h) | 4100 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲强度 (2mm/min) | 270(160) | MPa | ISO 178 |
弯曲强度下的应变 (2mm/min) | 4.0(6.0) | % | ISO 178 |
拉伸模量 (1mm/min) | 9500(5900) | MPa | ISO 527-1,-2 |
球压痕硬度 | 210(100) | N/mm | ISO 2039-1 |
总穿透能量3mm (23℃) | 6(10) | Nm | ISO 6603-2 |
弯曲模量 (2mm/min) | 8300(5000) | MPa | ISO 178 |
IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | <10 | kJ/m | ISO 180-1A |
CHARPY缺口冲击强度 | ISO 179-1eA | ||
(23℃) | 10(20) | kJ/m | |
(-30℃) | <10 | kJ/m | |
Charpy冲击强度 | ISO 179-1eU | ||
(23℃) | 80(90) | kJ/m | |
(-30℃) | 70 | kJ/m | |
总穿透能量3mm (-30℃) | 4 | Nm | ISO 6603-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
相对介电常数 (100Hz) | 4.2(12) | IEC 60250 | |
相比漏电起痕指数CTI (溶液A) | 425-0.1 | Rating | IEC 60112 |
体积电阻率 | 10(10) | Ohm.m | IEC 60093 |
损耗因子 (1MHz) | 170(780) | 10-4 | IEC 60250 |
相比漏电起痕指数CTI M (溶液B) | 300(200)M-1.4 | Rating | IEC 60112 |
电解腐蚀 | A/B 3 | Rating | IEC 60426 |
介电强度 | 40(35) | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对介电常数 (1MHz) | 3.8(4.4) | IEC 60250 | |
表面电阻率 | 10(10) | Ohm | IEC 60093 |
损耗因子 (100Hz) | 100(2550) | 10-4 | IEC 60250 |
