产品展厅
|
PA6 德国朗盛 BKV30 000000 注塑级
- 价格: ¥25/千克
- 发布日期: 2025-02-25
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 180 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 8600 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 235 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 75 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 90 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|




