产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
聚酰胺PA6 德国朗盛 BKV30 注塑级
                            - 价格: ¥19.5/千克
 - 发布日期: 2025-02-25
 - 更新日期: 2025-11-04
 
产品详请
            | 品牌 | |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 牌号 | |
| 型号 | |
| 品名 | |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | |
| 生产企业 | |
| 是否进口 | 
Durethan® BKV 30 000000
    Polyamide 6   
       LANXESS Corporation   
       30% 玻璃纤维增强材料   
      产品说明:   
       PA 6, 30 % glass fibers, injection molding   
      物性信息:   
   | 基本信息 | |
|---|---|
|          |       |
| 填料/增强材料 |         
  |       
| 机构评级 |         
  |       
| 加工方法 |         
  |       
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ||||
| -- | 1.36 | -- | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 23°C | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | ISO 60 | 
| 溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 14.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ||||
| 垂直流动方向 : 280°C, 3.00 mm 1 | 0.82 | -- | % | ISO 2577 | 
| 垂直流动方向 : 120°C, 2小时, 3.00 mm 2 | 0.12 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 : 280°C, 3.00 mm 3 | 0.16 | -- | % | ISO 2577 | 
| 流动方向 : 120°C, 2小时, 3.00 mm 4 | 0.030 | -- | % | ISO 2577 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 210 | 100 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ||||
| 23°C 5 | 9200 | 5600 | MPa | ASTM D638 | 
| -5°C | 9800 | 6100 | MPa | ISO 527-2/1 | 
| 抗张强度 | ||||
| 断裂, 23°C | 180 | 100 | MPa | ASTM D638 | 
| 断裂, 23°C | 180 | 105 | MPa | ISO 527-2/5 | 
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 3.0 | 6.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 | 
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 5100 | MPa | ISO 899-1 | 
| 1000 hr | -- | 4100 | MPa | ISO 899-1 | 
| 弯曲模量 | ||||
| 23°C | 8270 | 5000 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C 6 | 8600 | 5100 | MPa | ISO 178/A | 
| 弯曲强度 | ||||
| 23°C | 280 | 170 | MPa | ASTM D790 | 
| 3.5% 应变 7 | -- | 145 | MPa | ISO 178/A | 
| 23°C 8 | 280 | 170 | MPa | ISO 178 | 

   
           
           
           
                                


