产品展厅
![]() |
PA6 德国朗盛 BKV30H2.0 增强级
- 价格: ¥24/千克
- 发布日期: 2025-02-25
- 更新日期: 2025-02-25
产品详请

可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
Burning Behavior 10(> 1.00 mm) | passed | -- | ISO 3795 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Shortname | PA 6, GR, 14-100, GF30 | -- | ISO 1874 |
注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Residual Moisture Content | 0.030 到 0.12 | % | Karl Fisher |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
膜刺穿强度 | ISO 6603-2 | |||
-- 11 | 6.00 | 5.00 | J | ISO 6603-2 |
-- 12 | 8.00 | 14.0 | J | ISO 6603-2 |
膜刺穿力 | ISO 6603-2 | |||
-- 13 | 950 | -- | N | ISO 6603-2 |
-- 14 | 1070 | -- | N | ISO 6603-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 70 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
