产品展厅
|
PMMA 日本住友化学 MG5 耐热级
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2025-03-05
- 更新日期: 2025-11-06
产品详请
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 67.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 5.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 弯曲模量 | 3200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 120 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 1.2 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 19 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 105 | °C | ISO 306/B50 |
| Heat Deflection Temperature | 97 | °C | ISO 75-2 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 | ISO 489 | |
| 透射率 (总计) | 92.0 | % | ISO 13468-1 |





