产品展厅
|
PMMA 上海赢创德固赛 U400B 耐热级
- 价格: ¥26/千克
- 发布日期: 2025-03-06
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 96.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 50°C) | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
| Fire Rating | B2 | DIN 4102 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 | ISO 489 | |
| 透射率 1 | 92.0 | % | ISO 13468-2 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | < 85.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C | |
| 模具温度 | 50.0 到 70.0 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | D65 |




