产品展厅
|
PA6 泰国杜邦 7331J 挤出级
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2025-03-10
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请

| 垂直流动方向 | 1.2 | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 1.2 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.5 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 110 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|




