产品展厅
|
PMMA 美国阿科玛 DR-101 汽车行业
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2025-03-11
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请

| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 (60 Hz) | 3.70 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.040 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 1 | 1.490 | ISO 489 | |
| 透射率 | 92.0 | % | ASTM D1003 |
| 雾度 | 0.50 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 85.0 到 90.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |




