产品展厅
PA6 台湾南亚 2310 注塑级
- 价格: ¥27.5/千克
- 发布日期: 2025-03-24
- 更新日期: 2025-03-24
产品详请

缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.40 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.90 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | | | ASTM D785 |
M 级 | 88 | | ASTM D785 |
R 级 | 123 | | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | 152 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 8270 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 238 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm) | 210 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | | | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 213 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 204 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 3.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
