产品展厅
|
PA6 德国巴斯夫 8233GHS-BK-102 注塑级
- 价格: ¥28.6/千克
- 发布日期: 2025-03-25
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请

| 平衡, 50% RH | 2.6 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 120 | -- | ASTM D785 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 4090 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 3700 | 1360 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 750 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 550 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 150°C | 445 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 抗张强度 | ||||
| 屈服, -40°C | 137 | 142 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 23°C | 90.0 | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服, 80°C | 40.0 | 30.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 屈服, 121°C | 30.0 | 25.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服, 23°C | 88.0 | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 120°C | 30.0 | 25.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 150°C | 25.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, -40°C | 130 | 80.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 90.0 | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 80°C | 35.0 | 30.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 121°C | 25.0 | 20.0 | MPa | ASTM D638 |




