产品展厅
|
PA6 德国巴斯夫 B3U30G6 阻燃增强级
- 价格: ¥22/千克
- 发布日期: 2025-03-25
- 更新日期: 2025-11-13
产品详请


| 屈服, 80°C | 25 | 25 | % | ASTM D638 |
| 屈服, 121°C | 27 | 30 | % | ASTM D638 |
| 断裂, -40°C | 5.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 12 | > 100 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 80°C | > 100 | > 100 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 121°C | > 100 | > 100 | % | ASTM D638 |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 5.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 23°C | 7.0 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 80°C | > 100 | > 100 | % | ISO 527-2 |
| 120°C | > 100 | > 100 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| -40°C | 3370 | 4200 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 3170 | 970 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 600 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 90°C | 440 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 385 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 2800 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -40°C | 183 | 168 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 110 | 42.0 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 30.0 | -- | MPa | ASTM D790 |




