产品展厅
PA6 日本三菱工程 ST110 增强级
- 价格: ¥21/千克
- 发布日期: 2025-03-26
- 更新日期: 2025-11-06
产品详请
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 比重 | 1.46 | | ASTM D792 |
| 吸水率 | 1 | % | ASTM D570 |
| 成型收缩率 | 0.3-0.6 | % | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 抗张强度 | 850 | kgf/cm | ASTM D638 |
| 伸长率 | 2 | % | ASTM D638 |
| 伸缩强度 | 1450 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 弯曲弹性率 | 7000 | kgf/cm | ASTM D790 |
| IZOD冲击强度 | 6 | kgf.cm/cm | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | 117 | R | ASTM D786 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 体积电阻 | 10- | Ω.mm | ASTM D257 |
| 内电压 | 22 | KV/mm | ASTM D149 |
| 电容率 | 4 | | ASTM D150 |
| 耐电弧性 | 190 | Sec | ASTM D495 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 熔点 | 220 | ℃ | DSC |
| 热变形温度 | | | ASTM D648 |
| (4.6kg/cm) | 205 | ℃ | |
| (18.5kg/cm) | 170 | ℃ | |
| 阻燃性 | HB |
