产品展厅
|
PA6 日本三菱工程 3010SR 特殊级
- 价格: ¥21/千克
- 发布日期: 2025-03-26
- 更新日期: 2025-11-13
产品详请



填充物:矿物增强 注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.46 | ASTM D792 | |
| 吸水率 | 1 | % | ASTM D570 |
| 成型收缩率 | 0.3-0.6 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 850 | kgf/cm | ASTM D638 |
| 伸长率 | 2 | % | ASTM D638 |
| 伸缩强度 | 1450 | kgf/cm | ASTM D790 |
| 弯曲弹性率 | 7000 | kgf/cm | ASTM D790 |
| IZOD冲击强度 | 6 | kgf.cm/cm | ASTM D256 |
| 洛氏硬度 | 117 | R | ASTM D786 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | 10- | Ω.mm | ASTM D257 |
| 内电压 | 22 | KV/mm | ASTM D149 |
| 电容率 | 4 | ASTM D150 |





电气性能