产品展厅
|
PA6 美国EMS BZ2/3 BK 注塑级
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2025-03-26
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请

| 收缩率 - 流动 | 0.80 到 1.2 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 123 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 5100 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服) | 177 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 59 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 203 | °C | ASTM D648 |





