产品展厅
|
POM 韩国工程塑料 FU2020 耐冲击级
- 价格: ¥22/千克
- 发布日期: 2025-04-01
- 更新日期: 2025-11-06
产品详请

填充物:热稳定 注塑| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23.C 60%RH) | 0.22 | % | ASTM D-570 |
| 熔体流动速率 | 9 | G/10min | ASTM D-1237 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (1.6mm) | 98 | KJ/m | ASTM D-1822 |
| 拉伸长度 (23℃) | 50 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 (23℃) | 62.3 | MPa | ASTM D-638 |
| 挠曲强度 (23℃) | 91.2 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 80 | M scale | ASTM D-785 |
| IZOD冲击强度 (3.2mm) | 54 | J/m | ASTM D-256 |
| 弯曲模量 (23℃) | 2.62 | GPa | ASTM D-790 |





